Kullanıcı Girişi
Şube Adı | Telefon1 | Telefon2 | Adres | Konum |
---|---|---|---|---|
A. LİNZ | International Busterminal Linz, Industriezeile 84, 4020 Linz | Yol Tarifi | ||
A. VİYANA | Engerthstrasse Stadion center, str.Olympiaplatz 2, 1020 Vienna, departure fom platform No:8 | Yol Tarifi | ||
Akçay | ||||
Aksaray-tivittur | ||||
Altınoluk | ||||
Altınova | ||||
Avcılar | ||||
AYDIN | ||||
Ayvalık | ||||
Ayvalık Çarşı | ||||
BABAESKI | ||||
BALIKESİR | ||||
Bandirma | 0549 272 30 09 | |||
Bandirma Bal Tur | ||||
Bandirma Dernek | ||||
Beylikdüzü | ||||
Beşyüzevler | ||||
BG. AİRPORT BURGAS | ||||
BG. AİRPORT SOFİA | +359876322680 | Central Bus Station, st. Nikola Marinov No:5, ticket office No:1 | Yol Tarifi | |
BG. BANSKO | ||||
BG. BLAGOEVGRAD | + 359 897 933 325 | str. Sveti Dimitar Solunski 23,The public Bus stop between train station and Central Bus Station | Yol Tarifi | |
BG. BURGAS AYTOS | ||||
BG. BURGAS YUG | ||||
BG. BURGAZ | + 359 897 933 327 | CBS-West,str.Maritsa 2,next to Billa shop, for Varna from platform No:6, | Yol Tarifi | |
BG. BYALA | ||||
BG. DOBRİC | + 359 878 763 745 | Parking of Vista M Shopping Complex, 22 Georgi Kirkov Str., 1st floor | Yol Tarifi | |
BG. DİMİTROVGRAD | ||||
BG. HARMANLI | Central Bus Station blvd.Saedinenie 45, departure from platform No:1, No:2,No:3, No:4 | Yol Tarifi | ||
BG. HASKOVO | + 359 899 134 768 | Central Bus Station blvd.Saedinenie 45, departure from platform No:1, No:2,No:3, No:4 | Yol Tarifi | |
BG. KIRJDALI | + 359 899 134 769 | 41.63382308012042, 25.37726476831452 | Yol Tarifi | |
BG. KIRJDALI KOŞUKAVAK | 41.63382308012042, 25.37726476831452 | Yol Tarifi | ||
BG. KIRJDALI MASTANLI | 41.63382308012042, 25.37726476831452 | Yol Tarifi | ||
BG. KOTEL | ||||
BG. MALKO TARNOVO | ||||
BG. MALKOTirvova Köy | ||||
BG. NESEBAR | ||||
BG. NOVA ZAGORA | ||||
BG. OBZOR | ||||
BG. OMURTAG | ||||
BG. PAZARDZHIK | +359892207340 | 034 470021 | Central Bus Station str. Hristo Kasabvelev 1, departure from platform No:8 | Yol Tarifi |
BG. PLOVDİV (FLİBE) | + 359 892 207 341 | Hristo Botev blvd. 47, Otogar-Güney, | Yol Tarifi | |
BG. POMORIE | ||||
BG. RAVDA | ||||
BG. RAZGRAD | +359897933325 | Central Bus Station, 5 Aprilsko Vastanie Blvd., ticket office No: 4 | Yol Tarifi | |
BG. RUSE | +359897933285 | Central Bus Station , Blvd Tsar Osvoboditel 156 | Yol Tarifi | |
BG. SANDANSKİ | Gas Station Lukoil | Yol Tarifi | ||
BG. SCHUMEN(SUMEN) | + 359 897 930 446 | Arda-Tour Ticket Center, ul. Garov Square .no:4 to the railway station | Yol Tarifi | |
BG. SL BRYAG | P&Ride Salzburg Süd (South), for reservation please call:00436766748794 | Yol Tarifi | ||
BG. SLIVENGRAD | ||||
BG. SOFİA | +359892207338 | +359 892 207 33 | Central Bus Station Serdika desk 104, bld. Maria Luiza 102 | Yol Tarifi |
BG. STARA ZAGORA | +359893639117 | Merkez Otobüs Terminali, bld Slavyanski 62 | Yol Tarifi | |
BG. SUNNY BEACH | ||||
BG. SVETY VLAS | ||||
BG. SİLİVEN | ||||
BG. SİNCEBRAG | ||||
BG. TARGOVİSHTE | +359876322680 | Central Bus Station, st. Nikola Marinov No:5, ticket office No:1 | Yol Tarifi | |
BG. TERVEL | ||||
BG. VARNA | + 359 897 933 290 | Central Bus Station,next to Grand Mall, bld Vladislav Varnenchik 158,departure from platform No:3 | Yol Tarifi | |
BG.DULOVA | ||||
BG.ISPERI | ||||
BG.SILISTRE | ||||
Biga | ||||
BOZÜYÜK | ||||
BUDAPEŞTE | Budapest, Konyves Kalman korut, Directly on the bus stop can be seen a restaurant SZOGLET PUB | Yol Tarifi | ||
BURSA | 05497681602 | YENİ TERMİNAL PERON 72BURSA | Yol Tarifi | |
Bursa Baglarbasi | ||||
Bursa Balıklı | 5497681602 | |||
Bursa Basaran | 549 272 30 09 | |||
Bursa EskiFakulte | 5325254216 | |||
Bursa Et Balik | 5443723636 | |||
Bursa Gürsu | 5072863208 | |||
Bursa Görükle | 549 272 30 09 | |||
Bursa Görükle Cafe | ||||
Bursa Görükle Pmkale | 5331535108 | |||
Bursa Kestel | ||||
Bursa MCT Hürriyet | 5414325115 | |||
Bursa Merkez Şube | 549 768 16 03 | |||
Bursa Otogar 2 | ||||
Bursa Otogar Hakser | ||||
Bursa Ovakça Ikizler | 0549 272 30 09 | |||
Bursa Vakifkoy | 5339293349 | |||
Bursa Yeni Baglar | 5497681607 | |||
Bursa Yeni Baglar 2 | 5497681607 | |||
Bursa Yenikahraman | ||||
Bursa Yesilyayla | ||||
Bursa Özlüce | ||||
ÇANAKKALE | ||||
Çorlu Ağırbakım | ||||
Çorlu Armada | ||||
Çorlu Balıkcılar | ||||
Çorlu Birlik Otogar | ||||
Çorlu Birlik Santral | ||||
Çorlu Orion | ||||
Çorlu Otogar | ||||
Çorlu Saglık | ||||
Çorlu Santral | ||||
CZ. BİRNO | +420 776 816 747 | Central bus Station Zvonarka, Opustena str. 227/4, CZ Republik - Brno, departure from platform No:15 | Yol Tarifi | |
CZ. PRAG | +420773921293 | UAN Florenc / old building /, Krizikova str. 344/6,CZ Republik Prague- 8 p.c.18600 | Yol Tarifi | |
D. AUSBURG | Oberhausen-Nord, 86154 Augsburg | Yol Tarifi | ||
D. BERLIN | +4915221896661 | +4930770195000 | ZOB am Funkturm, Messedamm 2-4, 14057 Berlin,departure from platform 32 | Yol Tarifi |
D. BREMEN | Hauptbahnhof/ ZOB Breitenweg 28195 Bremen, Germany | Yol Tarifi | ||
D. DREZDEN | Hauptbahnhof /Suedseite/Dresden, str. Bayrische strasse | Yol Tarifi | ||
D. FRANKFURT | Stuttgarter Str., 60329 Frankfurt am Main, Germany, Pletl Rumänien, sector 3 | Yol Tarifi | ||
D. HAMBURG | Adenauerallee 78, 20097 Hamburg, | Yol Tarifi | ||
D. HANOVER | ZOB Rundestraße 12, 30161 Hannover, Germany | Yol Tarifi | ||
D. HEİDELBERG | Alte Eppelheimer Str. 69115 Heidelberg Germany | Yol Tarifi | ||
D. KARLSRUHE | Hinterm Hauptbahnhof, 76137 Karlsruhe, Germany | Yol Tarifi | ||
D. MANDEBURG | ZOB Konrad-Adenauer-Platz ,39104 Magdeburg Germany, Line 7 stop | Yol Tarifi | ||
D. MANHEİM | Heinrich-von-Stephan-Straße 6, 68161 Mannheim, Germany | Yol Tarifi | ||
D. MUNİH | ZOB Hackerbruecke,str.Arnulfstraße 21, 80335 München, departure from platform No:7 | Yol Tarifi | ||
D. NUMBERG | ZOB Kate-Strobel-Strasse | Yol Tarifi | ||
D. PİLZEN | +420 776 146 515 | Bus Station Pilzen, Platform 1, 301 00 Plzen 3 | Yol Tarifi | |
D. STUTGARD | Yol Tarifi | |||
D. ULM | Fernbushaltestelle Böfingen Ulm | Yol Tarifi | ||
D.SALZBURG | P&Ride Salzburg Süd (South), for reservation please call:00436766748794 | Yol Tarifi | ||
DENİZLİ | ||||
Dereköy | ||||
Edremit | ||||
EDİRNE | ||||
EDİRNE FAKÜLTE | ||||
Eskişehir Berkant | ||||
ESKİŞEHİR | 5064247845 | |||
G.O.P Havuzbaşı | ||||
Gebze | 2626466363 | Yol Tarifi | ||
Gebze Arapcesme | 5327811530 | |||
Gebze Beydagi | 5352895212 | |||
Gebze Guzelyali | ||||
Gebze Inonu | ||||
Gebze Otogar1 | 5447662928 | |||
Gebze Sekerpinar | 05497681603 | |||
Gebze Sifa | 2164232510 | |||
Gemlik | ||||
Gemlik Eray | ||||
Gemlik Otogar 1 | 5447662930 | |||
GR. ATİNA | +30 699 238 0805 | + 30 210 524 99 | str.Akominatu 34-36 Athens 10438 | Yol Tarifi |
GR. DEDEAGAC Aleksandropuli | Yol Tarifi | |||
GR. DRAMA | ||||
GR. GÜMÜLCİNE Komotini | str. Orfeos no 8, Komotini, Greece 961 32 | Yol Tarifi | ||
GR. GÜMÜLCİNE Komotini Sapes | ||||
GR. KATERİNİ | Central Bus Station - Katerini str. Dika 15, Katerini 601 00,Greece | Yol Tarifi | ||
GR. KAVALA | ||||
GR. LAMİYA | + 30 699 238 08 05 | + 30 210 524 99 | National Road Lamia nın 6. km - Selanik, Lamia, 35100, FTHIOTIDAS | Yol Tarifi |
GR. LARİSSA | Bus station Larisa, str. Georgiadou and Olimpou 1 | Yol Tarifi | ||
GR. PİREYA | +30 690 770 0101 | +30 69 47 10 20 | Akti Kondili str. 62 , 18545, Pireas, Greece | Yol Tarifi |
GR. SELANİK Makedonya | + 30 2311 82 0152 | eparture from the parking next to street Monastiriou 63 ( across the train station ) , Thessaloníki 546 27, Greece | Yol Tarifi | |
GR. SELANİK Tren İstasyonu | Yol Tarifi | |||
GR. İSKECE Ksanti | ||||
Gölcükler | ||||
HAVZA | ||||
Inegöl | 549 272 30 09 | |||
Inegöl 2 | ||||
KADIKOY RIHTIM VİP | ||||
Kadıköy | ||||
Kap.Andrevo | ||||
Kapıkule | ||||
KEŞAN | 02847141022 | Keşan Şehirlerarası Terminali Volkan Altunhan Yazıhanesi no:10 Keşan Edirne | Yol Tarifi | |
Kirklareli | ||||
Kumburgaz | ||||
KUŞADASI | ||||
Lüleburgaz | ||||
Manisa Büfe | ||||
Manisa Karaagacli | ||||
MANİSA | 5380970299 | |||
MYDATA | 5497681609 | |||
MYDATA | 05497681602 | YENİ TERMİNAL PERON 72BURSA | ||
Orhangazi | ||||
Otogar Banko 5 | ||||
SANDANSKİ | Gas Station Lukoil | Yol Tarifi | ||
Sarımsaklı | ||||
Sefaköy Doğan | ||||
SILIVEN | ||||
Silivri | ||||
Sultan Çiftliği | ||||
TAHOV | Bus station Tachov, T. G. Masaryka, 347 01 Tachov, | Yol Tarifi | ||
Tekirdağ | ||||
TURGUTLU | ||||
UZUNKÖPRÜ | ||||
Yalova | ||||
Yalova | Yol Tarifi | |||
İst. Airport | ||||
İst. Dudullu | ||||
İst. 500 Evler | 5497681609 | |||
İst. Aksaray | ||||
İst. Alibeyköy | 2126265106 | |||
İst. Atasehir | 2163484590 | |||
İst. Avcilar İGS | 2125909096 | |||
İst. Avcilar-travella | ||||
İst. Bakirköy | ||||
İst. Besiktas | ||||
İst. Beylikdüzü BALIKÇI KENAN | 2128714060 | |||
İst. Beylikdüzü Beykent | ||||
İst. Çaglayan | 5323402630 | |||
İst. Çaglayan 2 | ||||
İst. Çapa | 2125881353 | |||
İst. Cebeci | 2126682789 | |||
İst. Cennet Mahallesi | ||||
İst. Cevizli | ||||
İst. Emniyet Garaji | ||||
İst. Esenler | ||||
İst. Esenler 101 | 02126583111 | 05497681606 | Yol Tarifi | |
İst. Esenler 134 | ||||
İst. Esenler 45 | ||||
İst. Esenyurt 2 | ||||
İst. G.O.P | ||||
İst. G.O.P Çukurçesme | ||||
İst. Gazi Mahallesi | 2124196812 | |||
İst. Gültepe | 2123254329 | |||
İst. Gümussuyu | ||||
İst. Günesli | ||||
İst. Günesli 2 | ||||
İst. Güzelyali Yeni | 2163922595 | |||
İst. Halkali | ||||
İst. Harem | 2163425555 | |||
İst. Kadikoy Rihtim | ||||
İst. Kadikoy Vip | 5532398530 | |||
İst. Kartal | 2163895666 | |||
İst. Kartaltepe | ||||
İst. Kavacik | 2164252020 | |||
İst. Kaynarca | 2163543273 | |||
İst. Kaynarca2 | ||||
İst. Maltepe | 2163057503 | |||
İst. Mecidiyeköy | 5556789520 | |||
İst. Okmeydani | 2122541133 | |||
İst. Parseller | ||||
İst. Pazarici | 2125784022 | |||
İst. Pendik | ||||
İst. Sabiha Gökçen | ||||
İst. Sanayi Mahallesi | 2122844037 | |||
İst. Sarigazi | 2166223683 | |||
İst. Sarigazi 2 | 2166221919 | |||
İst. Sarigazi Salih | ||||
İst. Sefaköy | 2124242909 | |||
İst. Sefaköy Belediye Dur. | ||||
İst. Sefaköy Cami | 2126248681 | |||
İst. Sefaköy Sanayi | ||||
İst. Sefaköy Truva | 2124242909 | |||
İst. Sefaköy Uludag | ||||
İst. Sehremini | ||||
İst. Soganlik | ||||
İst. Sultanbeyli | 2165610462 | |||
İst. Sultangazi Cebeci | ||||
İst. Taksim | 2122510279 | |||
İst. Tepeli | ||||
İst. Tepeüstü | 2163652080 | |||
İst. Veyselkarani | ||||
İst. Yakuplu | ||||
İst. Yenibosna | ||||
İst. Yesilpinar | 2124799969 | |||
İst. Ümraniye | 2163355620 | |||
İst. Üsküdar | 2165532102 | |||
İst. Zeytinburnu Bulvar | 2125105106 | |||
İst. Zeytinburnu Cami | 2125419108 | |||
İst. Zeytinburnu Sümer | 2124158727 | |||
İst.Esenler 109 | 02126581030 | 05055983434 | ||
İst.Esenler 132 | ||||
İstanbul Seyahat | ||||
İzmir 1 | ||||
İzmir Atatürk Mah. | 5323525140 | |||
İzmir ATS | ||||
İzmir Balçova | 2322778202 | |||
İzmir Basmane | 5545702004 | 5077090317 | ||
İzmir Bostanlı | 2323621994 | |||
İzmir Buca Doğum | 5443471821 | |||
İzmir Buca Heykel | 5066034499 | |||
İzmir Çamdibi | 5497681607 | |||
İzmir Cennet Çeşme | 5425665109 | |||
İzmir Çiğli | ||||
İzmir Cigli | 5071333951 | |||
İzmir Cigli Çarşı | 2323864244 | |||
İzmir Dokuz Eylül | 5308750321 | |||
İzmir Eserkent | 5383303880 | |||
İzmir Eski | 5065029798 | |||
İzmir Fahrettin Altay | 5457850133 | |||
İzmir Fahrettin Altay Efe | 5053969990 | |||
İzmir Fatih Altay | 5071333936 | |||
İzmir Gazi Emir | 5074040470 | |||
İzmir Gediz | 5399429864 | |||
İzmir Gümüldür | 5325722208 | 5325722208 | ||
İzmir Görece | 5421125121 | |||
İzmir Görece Turkan | 549 768 16 03 | |||
İzmir Karşıyaka | 5497446376 | |||
İzmir Moya Tur | 0532 572 22 08 | Dokuz Eylül mahallesi Akçay cad. no 197 A Gaziemir / İZMİR | ||
İzmir Narlidere | 2322387868 | |||
İzmir Nilüfer | ||||
İzmir Otogar 1 | 2324720028 | 5447662916 | ||
İzmir Otogar 139 | ||||
İzmir Otogar 2 | ||||
İzmir Park | 5436171212 | |||
İzmir Sarnic | 5421125120 | |||
İzmir Sirinyer Emlak | 5074168871 | |||
İzmir Stad | 5416151061 | |||
İzmir Travel | ||||
İzmir Uçkuyular | ||||
İzmir Uçyol | 5433074582 | |||
İzmir Yamanlar Ruken | ||||
İzmir Şirinyer | ||||
İZMİR | ||||
Zeytinburnu |
Şube Adı | Telefon1 | Telefon2 | Konum |
---|---|---|---|
A. LİNZ | Konum | ||
Adres International Busterminal Linz, Industriezeile 84, 4020 Linz | |||
A. VİYANA | Konum | ||
Adres Engerthstrasse Stadion center, str.Olympiaplatz 2, 1020 Vienna, departure fom platform No:8 | |||
Akçay | |||
Aksaray-tivittur | |||
Altınoluk | |||
Altınova | |||
Avcılar | |||
AYDIN | |||
Ayvalık | |||
Ayvalık Çarşı | |||
BABAESKI | |||
BALIKESİR | |||
Bandirma | 0549 272 30 09 | ||
Bandirma Bal Tur | |||
Bandirma Dernek | |||
Beylikdüzü | |||
Beşyüzevler | |||
BG. AİRPORT BURGAS | |||
BG. AİRPORT SOFİA | +359876322680 | Konum | |
Adres Central Bus Station, st. Nikola Marinov No:5, ticket office No:1 | |||
BG. BANSKO | |||
BG. BLAGOEVGRAD | + 359 897 933 325 | Konum | |
Adres str. Sveti Dimitar Solunski 23,The public Bus stop between train station and Central Bus Station | |||
BG. BURGAS AYTOS | |||
BG. BURGAS YUG | |||
BG. BURGAZ | + 359 897 933 327 | Konum | |
Adres CBS-West,str.Maritsa 2,next to Billa shop, for Varna from platform No:6, | |||
BG. BYALA | |||
BG. DOBRİC | + 359 878 763 745 | Konum | |
Adres Parking of Vista M Shopping Complex, 22 Georgi Kirkov Str., 1st floor | |||
BG. DİMİTROVGRAD | |||
BG. HARMANLI | Konum | ||
Adres Central Bus Station blvd.Saedinenie 45, departure from platform No:1, No:2,No:3, No:4 | |||
BG. HASKOVO | + 359 899 134 768 | Konum | |
Adres Central Bus Station blvd.Saedinenie 45, departure from platform No:1, No:2,No:3, No:4 | |||
BG. KIRJDALI | + 359 899 134 769 | Konum | |
Adres 41.63382308012042, 25.37726476831452 | |||
BG. KIRJDALI KOŞUKAVAK | Konum | ||
Adres 41.63382308012042, 25.37726476831452 | |||
BG. KIRJDALI MASTANLI | Konum | ||
Adres 41.63382308012042, 25.37726476831452 | |||
BG. KOTEL | |||
BG. MALKO TARNOVO | |||
BG. MALKOTirvova Köy | |||
BG. NESEBAR | |||
BG. NOVA ZAGORA | |||
BG. OBZOR | |||
BG. OMURTAG | |||
BG. PAZARDZHIK | +359892207340 | 034 470021 | Konum |
Adres Central Bus Station str. Hristo Kasabvelev 1, departure from platform No:8 | |||
BG. PLOVDİV (FLİBE) | + 359 892 207 341 | Konum | |
Adres Hristo Botev blvd. 47, Otogar-Güney, | |||
BG. POMORIE | |||
BG. RAVDA | |||
BG. RAZGRAD | +359897933325 | Konum | |
Adres Central Bus Station, 5 Aprilsko Vastanie Blvd., ticket office No: 4 | |||
BG. RUSE | +359897933285 | Konum | |
Adres Central Bus Station , Blvd Tsar Osvoboditel 156 | |||
BG. SANDANSKİ | Konum | ||
Adres Gas Station Lukoil | |||
BG. SCHUMEN(SUMEN) | + 359 897 930 446 | Konum | |
Adres Arda-Tour Ticket Center, ul. Garov Square .no:4 to the railway station | |||
BG. SL BRYAG | Konum | ||
Adres P&Ride Salzburg Süd (South), for reservation please call:00436766748794 | |||
BG. SLIVENGRAD | |||
BG. SOFİA | +359892207338 | +359 892 207 33 | Konum |
Adres Central Bus Station Serdika desk 104, bld. Maria Luiza 102 | |||
BG. STARA ZAGORA | +359893639117 | Konum | |
Adres Merkez Otobüs Terminali, bld Slavyanski 62 | |||
BG. SUNNY BEACH | |||
BG. SVETY VLAS | |||
BG. SİLİVEN | |||
BG. SİNCEBRAG | |||
BG. TARGOVİSHTE | +359876322680 | Konum | |
Adres Central Bus Station, st. Nikola Marinov No:5, ticket office No:1 | |||
BG. TERVEL | |||
BG. VARNA | + 359 897 933 290 | Konum | |
Adres Central Bus Station,next to Grand Mall, bld Vladislav Varnenchik 158,departure from platform No:3 | |||
BG.DULOVA | |||
BG.ISPERI | |||
BG.SILISTRE | |||
Biga | |||
BOZÜYÜK | |||
BUDAPEŞTE | Konum | ||
Adres Budapest, Konyves Kalman korut, Directly on the bus stop can be seen a restaurant SZOGLET PUB | |||
BURSA | 05497681602 | Konum | |
Adres YENİ TERMİNAL PERON 72BURSA | |||
Bursa Baglarbasi | |||
Bursa Balıklı | 5497681602 | ||
Bursa Basaran | 549 272 30 09 | ||
Bursa EskiFakulte | 5325254216 | ||
Bursa Et Balik | 5443723636 | ||
Bursa Gürsu | 5072863208 | ||
Bursa Görükle | 549 272 30 09 | ||
Bursa Görükle Cafe | |||
Bursa Görükle Pmkale | 5331535108 | ||
Bursa Kestel | |||
Bursa MCT Hürriyet | 5414325115 | ||
Bursa Merkez Şube | 549 768 16 03 | ||
Bursa Otogar 2 | |||
Bursa Otogar Hakser | |||
Bursa Ovakça Ikizler | 0549 272 30 09 | ||
Bursa Vakifkoy | 5339293349 | ||
Bursa Yeni Baglar | 5497681607 | ||
Bursa Yeni Baglar 2 | 5497681607 | ||
Bursa Yenikahraman | |||
Bursa Yesilyayla | |||
Bursa Özlüce | |||
ÇANAKKALE | |||
Çorlu Ağırbakım | |||
Çorlu Armada | |||
Çorlu Balıkcılar | |||
Çorlu Birlik Otogar | |||
Çorlu Birlik Santral | |||
Çorlu Orion | |||
Çorlu Otogar | |||
Çorlu Saglık | |||
Çorlu Santral | |||
CZ. BİRNO | +420 776 816 747 | Konum | |
Adres Central bus Station Zvonarka, Opustena str. 227/4, CZ Republik - Brno, departure from platform No:15 | |||
CZ. PRAG | +420773921293 | Konum | |
Adres UAN Florenc / old building /, Krizikova str. 344/6,CZ Republik Prague- 8 p.c.18600 | |||
D. AUSBURG | Konum | ||
Adres Oberhausen-Nord, 86154 Augsburg | |||
D. BERLIN | +4915221896661 | +4930770195000 | Konum |
Adres ZOB am Funkturm, Messedamm 2-4, 14057 Berlin,departure from platform 32 | |||
D. BREMEN | Konum | ||
Adres Hauptbahnhof/ ZOB Breitenweg 28195 Bremen, Germany | |||
D. DREZDEN | Konum | ||
Adres Hauptbahnhof /Suedseite/Dresden, str. Bayrische strasse | |||
D. FRANKFURT | Konum | ||
Adres Stuttgarter Str., 60329 Frankfurt am Main, Germany, Pletl Rumänien, sector 3 | |||
D. HAMBURG | Konum | ||
Adres Adenauerallee 78, 20097 Hamburg, | |||
D. HANOVER | Konum | ||
Adres ZOB Rundestraße 12, 30161 Hannover, Germany | |||
D. HEİDELBERG | Konum | ||
Adres Alte Eppelheimer Str. 69115 Heidelberg Germany | |||
D. KARLSRUHE | Konum | ||
Adres Hinterm Hauptbahnhof, 76137 Karlsruhe, Germany | |||
D. MANDEBURG | Konum | ||
Adres ZOB Konrad-Adenauer-Platz ,39104 Magdeburg Germany, Line 7 stop | |||
D. MANHEİM | Konum | ||
Adres Heinrich-von-Stephan-Straße 6, 68161 Mannheim, Germany | |||
D. MUNİH | Konum | ||
Adres ZOB Hackerbruecke,str.Arnulfstraße 21, 80335 München, departure from platform No:7 | |||
D. NUMBERG | Konum | ||
Adres ZOB Kate-Strobel-Strasse | |||
D. PİLZEN | +420 776 146 515 | Konum | |
Adres Bus Station Pilzen, Platform 1, 301 00 Plzen 3 | |||
D. STUTGARD | Konum | ||
D. ULM | Konum | ||
Adres Fernbushaltestelle Böfingen Ulm | |||
D.SALZBURG | Konum | ||
Adres P&Ride Salzburg Süd (South), for reservation please call:00436766748794 | |||
DENİZLİ | |||
Dereköy | |||
Edremit | |||
EDİRNE | |||
EDİRNE FAKÜLTE | |||
Eskişehir Berkant | |||
ESKİŞEHİR | 5064247845 | ||
G.O.P Havuzbaşı | |||
Gebze | 2626466363 | Konum | |
Gebze Arapcesme | 5327811530 | ||
Gebze Beydagi | 5352895212 | ||
Gebze Guzelyali | |||
Gebze Inonu | |||
Gebze Otogar1 | 5447662928 | ||
Gebze Sekerpinar | 05497681603 | ||
Gebze Sifa | 2164232510 | ||
Gemlik | |||
Gemlik Eray | |||
Gemlik Otogar 1 | 5447662930 | ||
GR. ATİNA | +30 699 238 0805 | + 30 210 524 99 | Konum |
Adres str.Akominatu 34-36 Athens 10438 | |||
GR. DEDEAGAC Aleksandropuli | Konum | ||
GR. DRAMA | |||
GR. GÜMÜLCİNE Komotini | Konum | ||
Adres str. Orfeos no 8, Komotini, Greece 961 32 | |||
GR. GÜMÜLCİNE Komotini Sapes | |||
GR. KATERİNİ | Konum | ||
Adres Central Bus Station - Katerini str. Dika 15, Katerini 601 00,Greece | |||
GR. KAVALA | |||
GR. LAMİYA | + 30 699 238 08 05 | + 30 210 524 99 | Konum |
Adres National Road Lamia nın 6. km - Selanik, Lamia, 35100, FTHIOTIDAS | |||
GR. LARİSSA | Konum | ||
Adres Bus station Larisa, str. Georgiadou and Olimpou 1 | |||
GR. PİREYA | +30 690 770 0101 | +30 69 47 10 20 | Konum |
Adres Akti Kondili str. 62 , 18545, Pireas, Greece | |||
GR. SELANİK Makedonya | + 30 2311 82 0152 | Konum | |
Adres eparture from the parking next to street Monastiriou 63 ( across the train station ) , Thessaloníki 546 27, Greece | |||
GR. SELANİK Tren İstasyonu | Konum | ||
GR. İSKECE Ksanti | |||
Gölcükler | |||
HAVZA | |||
Inegöl | 549 272 30 09 | ||
Inegöl 2 | |||
KADIKOY RIHTIM VİP | |||
Kadıköy | |||
Kap.Andrevo | |||
Kapıkule | |||
KEŞAN | 02847141022 | Konum | |
Adres Keşan Şehirlerarası Terminali Volkan Altunhan Yazıhanesi no:10 Keşan Edirne | |||
Kirklareli | |||
Kumburgaz | |||
KUŞADASI | |||
Lüleburgaz | |||
Manisa Büfe | |||
Manisa Karaagacli | |||
MANİSA | 5380970299 | ||
MYDATA | 5497681609 | ||
MYDATA | 05497681602 | ||
Adres YENİ TERMİNAL PERON 72BURSA | |||
Orhangazi | |||
Otogar Banko 5 | |||
SANDANSKİ | Konum | ||
Adres Gas Station Lukoil | |||
Sarımsaklı | |||
Sefaköy Doğan | |||
SILIVEN | |||
Silivri | |||
Sultan Çiftliği | |||
TAHOV | Konum | ||
Adres Bus station Tachov, T. G. Masaryka, 347 01 Tachov, | |||
Tekirdağ | |||
TURGUTLU | |||
UZUNKÖPRÜ | |||
Yalova | |||
Yalova | Konum | ||
İst. Airport | |||
İst. Dudullu | |||
İst. 500 Evler | 5497681609 | ||
İst. Aksaray | |||
İst. Alibeyköy | 2126265106 | ||
İst. Atasehir | 2163484590 | ||
İst. Avcilar İGS | 2125909096 | ||
İst. Avcilar-travella | |||
İst. Bakirköy | |||
İst. Besiktas | |||
İst. Beylikdüzü BALIKÇI KENAN | 2128714060 | ||
İst. Beylikdüzü Beykent | |||
İst. Çaglayan | 5323402630 | ||
İst. Çaglayan 2 | |||
İst. Çapa | 2125881353 | ||
İst. Cebeci | 2126682789 | ||
İst. Cennet Mahallesi | |||
İst. Cevizli | |||
İst. Emniyet Garaji | |||
İst. Esenler | |||
İst. Esenler 101 | 02126583111 | 05497681606 | Konum |
İst. Esenler 134 | |||
İst. Esenler 45 | |||
İst. Esenyurt 2 | |||
İst. G.O.P | |||
İst. G.O.P Çukurçesme | |||
İst. Gazi Mahallesi | 2124196812 | ||
İst. Gültepe | 2123254329 | ||
İst. Gümussuyu | |||
İst. Günesli | |||
İst. Günesli 2 | |||
İst. Güzelyali Yeni | 2163922595 | ||
İst. Halkali | |||
İst. Harem | 2163425555 | ||
İst. Kadikoy Rihtim | |||
İst. Kadikoy Vip | 5532398530 | ||
İst. Kartal | 2163895666 | ||
İst. Kartaltepe | |||
İst. Kavacik | 2164252020 | ||
İst. Kaynarca | 2163543273 | ||
İst. Kaynarca2 | |||
İst. Maltepe | 2163057503 | ||
İst. Mecidiyeköy | 5556789520 | ||
İst. Okmeydani | 2122541133 | ||
İst. Parseller | |||
İst. Pazarici | 2125784022 | ||
İst. Pendik | |||
İst. Sabiha Gökçen | |||
İst. Sanayi Mahallesi | 2122844037 | ||
İst. Sarigazi | 2166223683 | ||
İst. Sarigazi 2 | 2166221919 | ||
İst. Sarigazi Salih | |||
İst. Sefaköy | 2124242909 | ||
İst. Sefaköy Belediye Dur. | |||
İst. Sefaköy Cami | 2126248681 | ||
İst. Sefaköy Sanayi | |||
İst. Sefaköy Truva | 2124242909 | ||
İst. Sefaköy Uludag | |||
İst. Sehremini | |||
İst. Soganlik | |||
İst. Sultanbeyli | 2165610462 | ||
İst. Sultangazi Cebeci | |||
İst. Taksim | 2122510279 | ||
İst. Tepeli | |||
İst. Tepeüstü | 2163652080 | ||
İst. Veyselkarani | |||
İst. Yakuplu | |||
İst. Yenibosna | |||
İst. Yesilpinar | 2124799969 | ||
İst. Ümraniye | 2163355620 | ||
İst. Üsküdar | 2165532102 | ||
İst. Zeytinburnu Bulvar | 2125105106 | ||
İst. Zeytinburnu Cami | 2125419108 | ||
İst. Zeytinburnu Sümer | 2124158727 | ||
İst.Esenler 109 | 02126581030 | 05055983434 | |
İst.Esenler 132 | |||
İstanbul Seyahat | |||
İzmir 1 | |||
İzmir Atatürk Mah. | 5323525140 | ||
İzmir ATS | |||
İzmir Balçova | 2322778202 | ||
